| 
      
      軸対称振動解析(Heベッセル無,Heベッセルフランジ固定) 振動の様子ANSYSを用いて,超伝導空洞の機械振動のモードを軸対称二次元モデルで計算しました.ここでは,Heベッセルフランジの外周部を固定端としました. この解析を行ったときのメッシュの様子は,次の通りです.必要以上にメッシュが細かいところがあります.ANSYSのデフォルトの設定で計算したためです.細かく制御すれば,バランスの良いメッシュになりますが,とりあえず大きな問題はないと考えています. 解析の結果のサマリーは,ANSYSのレポートを見てください.以下が,各振動モードです.画像をクリックすると動画(avi)を見ることができます. 
      
      |  |  
| モード1 (168.4Hz) | モード2 (334.6Hz) |  
|   |   |  |  |  
| モード3 (497Hz) | モード4 (652.3Hz) |  
|   |   |  |  |  
| モード5 (795.4Hz) | モード6 (925.3Hz) |  
|   |   |  |  |  
| モード7 (1026.5Hz) | モード8 (1096.6Hz) |  
|   |   |  |  |  
| モード9 (1129.4Hz) | モード10 (1678.3Hz) |  
|   |   |  |  |  
| モード11 (1713.3Hz) | モード12 (2021Hz) |  
|   |   |  |  |  
| モード13 (2073.8Hz) | モード14 (2122.9Hz) |  
|   |   |  |  |  
| モード15 (2193.9Hz) | モード16 (2248.2Hz) |  
|   |   |  |  |  
| モード17 (2301Hz) | モード18 (2344.3Hz) |  
|   |   |  |  |  
| モード19 (2362.9Hz) | モード20 (4055.3Hz) |  
|   |   |  |  |  
| モード21 (4622.4Hz) | モード22 (4642.4Hz) |  
|   |   |  |  |  
| モード23 (4658.9Hz) | モード24 (4686.8Hz) |  
|   |   |  |  |  
| モード25 (4715.6Hz) | モード26 (4753.4Hz) |  
|   |   |  |  |  
| モード27 (4791.5Hz) | モード28 (4824.6Hz) |  
|   |   |  |  |  
| モード29 (4848.8Hz) | モード30 (5106.4Hz) |  
|   |   |  |  |  
| モード31 (5130.1Hz) | モード32 (5171.6Hz) |  
|   |   |  |  |  
| モード33 (5217.7Hz) | モード34 (5278.5Hz) |  
|   |   |  |  |  
| モード35 (5341.5Hz) | モード36 (5408.5Hz) |  
|   |   |  |  |  
| モード37 (5477.8Hz) | モード38 (5541.5Hz) |  
|   |   |  |  |  
| モード39 (5587.4Hz) | モード40 (5746.4Hz) |  
|   |   |  |  |  
| モード41 (5819.7Hz) | モード42 (5899.7Hz) |  
|   |   |  |  |  
| モード43 (5985.3Hz) | モード44 (6076.4Hz) |  
|   |   |  |  |  
| モード45 (6169.3Hz) | モード46 (6267.9Hz) |  
|   |   |  |  |  
| モード47 (6367.5Hz) | モード48 (6490.9Hz) |  
|   |   |  |  |  
| モード49 (6587.9Hz) | モード50 (6698.2Hz) |  
|   |   |  |  |  
| モード51 (6811.4Hz) | モード52 (6925.5Hz) |  
|   |   |  |  |  
| モード53 (7039.3Hz) | モード54 (7151.1Hz) |  
|   |   |  |  |  
| モード55 (7252.9Hz) | モード56 (7331.8Hz) |  
|   |   |  |  |  
| モード57 (7838.7Hz) | モード58 (7908.3Hz) |  
|   |   |  |  |  
| モード59 (8007Hz) | モード60 (8119.8Hz) |  
|   |   |  |  |  
| モード61 (8240.3Hz) | モード62 (8358Hz) |  
|   |   |  |  |  
| モード63 (8478.8Hz) | モード64 (8533.6Hz) |  
|   |   |  |  |  
| モード65 (8583Hz) | モード66 (8669.2Hz) |  
|   |   |  |  |  
| モード67 (8790.1Hz) | モード68 (9066.1Hz) |  
|   |   |  |  |  
| モード69 (9391.6Hz) | モード70 (9448Hz) |  
|   |   |  |  |  
| モード71 (9523Hz) | モード72 (9603.4Hz) |  
|   |   |  |  |  
| モード73 (9697.5Hz) | モード74 (9798.8Hz) |  
|   |   |  |  |  
| モード75 (9903.2Hz) | モード76 (9997.9Hz) |  
|   |   |  |  |  
| モード77 (10013Hz) | モード78 (10054Hz) |  
|   |   |  |  |  
| モード79 (10110Hz) | モード80 (10127Hz) |  
|   |   |  
 
 
  
 |