CASL IIに関しては、次のようなことを思い出せば、本日の授業は理解できる であろう。
| ラベル欄 | 命令コード欄 | オペランド欄 | 注釈欄 |
|---|---|---|---|
| PGM | START | BEGIN | ;プログラムの開始 |
| BEGIN | LD | GR0,A | ;アドレスAの値をGR1にコピー |
| ADDA | GR0,B | ;GR0
|
|
| ST | GR0,C | ;GR0の値をアドレスCにコピー | |
| RET | ;RETURN | ||
| A | DC | 1 | ;アドレスAの値を1にする |
| B | DC | 2 | ;アドレスBの値を2にする |
| C | DS | 1 | ;アドレスCから1語予約する |
| END | ;プログラムの終わり |
アセンブラ命令 機械語に変換するときに、アセンブラーに指示す る命令。CPUが持っている命令ではないので、特定のビットパターン に変換されない。 機械語命令 CPUが持っている命令。CPUの命令に応じた特定の ビットパターンに変換される。 マクロ命令 機械語命令を組み合わせたもの。